電子商務概述
定義:
是指透過網際網路和其他電子方式來進行商品或服務的買賣活動。這種交易方式涵蓋了企業對消費者(B2C)、企業對企業(B2B)、消費者對消費者(C2C)等多種形式,並可能涉及數位產品或實體產品的銷售。
電子商務的主要特徵:
-
無實體空間限制:交易可在全球任何有網路的地方進行。
-
即時性與高效率:訂單、付款、資訊傳遞快速。
-
自動化流程:透過系統完成下單、庫存管理、顧客服務等。
-
資料導向經營:可以蒐集用戶數據,分析消費行為。
-
多樣化支付方式:如信用卡、行動支付、虛擬貨幣等。
電子商務的主要類型
| 類型 | 詳細說明 | 範例平台 |
|---|---|---|
| B2C(Business to Consumer) | 公司賣商品給個人消費者 | Amazon、momo、蝦皮 |
| B2B(Business to Business) | 公司對公司交易(大宗、批發) | 阿里巴巴、台灣經貿網 |
| C2C(Consumer to Consumer) | 個人對個人販售商品 | eBay、露天拍賣 |
| C2B(Consumer to Business) | 個人提供產品或服務給企業 | Freelancer、Fiverr |
| O2O(Online to Offline) | 線上下單、線下體驗或服務 | Uber Eats、美團、預約健身 |
| M-Commerce(Mobile Commerce) | 行動設備上的電商交易 | 行動App:LINE購物、淘寶 |
電子商務的發展背景
| 時期 | 發展階段 | 重點 |
|---|---|---|
| 1990年代初 | 萌芽期 | 電子資料交換(EDI)、Email行銷開始使用 |
| 1995年起 | 成長期 | Amazon、eBay創立,網購興起 |
| 2000年代 | 蓬勃期 | 第三方支付出現(如PayPal、支付寶) |
| 2010年代後 | 整合期 | 行動商務(M-Commerce)、社群商務(S-Commerce) |
| 現今 | 智能轉型期 | AI客服、大數據行銷、直播電商、全通路整合(OMO) |
留言
張貼留言